Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-02-2019 03:00 | 3.12 | 0.00 |
22-02-2019 02:00 | 3.12 | 0.00 |
21-02-2019 20:00 | 3.12 | 0.00 |
21-02-2019 14:00 | 3.12 | 0.00 |
21-02-2019 08:00 | 3.12 | 0.00 |
21-02-2019 02:00 | 3.12 | 0.00 |
20-02-2019 20:00 | 3.12 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |