| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 04-11-2026 00:15 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 03-11-2026 23:45 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 03-11-2026 17:45 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 03-11-2026 11:45 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 03-11-2026 05:45 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 02-11-2026 23:45 | 1,07 | 79,49% | 0,00 |
| 02-11-2026 17:45 | 1,07 | 79,49% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ZARA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |