Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 22:30 | 23.38 | 0.00 |
14-06-2025 21:45 | 23.38 | 0.00 |
14-06-2025 15:45 | 23.38 | 0.00 |
14-06-2025 09:45 | 23.38 | 0.00 |
14-06-2025 03:45 | 23.38 | 0.00 |
13-06-2025 21:45 | 23.38 | 0.00 |
13-06-2025 15:45 | 23.38 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SORI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
LA R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |