Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 02:45 | 7,43 | 0,04 |
19-09-2025 01:45 | 7,39 | 0,23 |
18-09-2025 19:45 | 7,16 | -0,13 |
18-09-2025 13:45 | 7,29 | 0,00 |
18-09-2025 07:45 | 7,29 | 0,22 |
18-09-2025 01:45 | 7,07 | 0,21 |
17-09-2025 19:45 | 6,86 | -0,13 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |