| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 02-11-2025 03:45 | 2,72 | 0,00 |
| 02-11-2025 02:45 | 2,72 | 0,00 |
| 01-11-2025 20:45 | 2,72 | 0,00 |
| 01-11-2025 14:45 | 2,72 | 0,00 |
| 01-11-2025 08:45 | 2,72 | 0,00 |
| 01-11-2025 02:45 | 2,72 | 0,00 |
| 31-10-2025 20:45 | 2,72 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |