Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-09-2025 21:45 | 16,89 | 0,00 |
17-09-2025 20:45 | 16,89 | 0,00 |
17-09-2025 14:45 | 16,89 | 0,00 |
17-09-2025 08:45 | 16,89 | 0,00 |
17-09-2025 02:45 | 16,89 | -0,01 |
16-09-2025 20:45 | 16,90 | 0,00 |
16-09-2025 14:45 | 16,90 | 0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |