| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 18-05-2026 01:45 | 20,06 | 90,86% | 0,00 |
| 18-05-2026 00:45 | 20,06 | 90,86% | 0,00 |
| 17-05-2026 18:45 | 20,06 | 90,86% |
+0,01 |
| 17-05-2026 12:45 | 20,05 | 90,81% | 0,00 |
| 17-05-2026 06:45 | 20,05 | 90,81% | 0,00 |
| 17-05-2026 00:45 | 20,05 | 90,81% | 0,00 |
| 16-05-2026 18:45 | 20,05 | 90,81% |
+0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TERU | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|
|
TERU | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
|
TERU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |