Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
07-06-2023 00:30 | 8.54 | 0.00 |
06-06-2023 23:45 | 8.54 | 0.00 |
06-06-2023 17:45 | 8.54 | 0.00 |
06-06-2023 11:45 | 8.54 | 0.00 |
06-06-2023 05:45 | 8.54 | 0.00 |
05-06-2023 23:45 | 8.54 | 0.00 |
05-06-2023 17:45 | 8.54 |
+0.02 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SORI | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
![]() |
SORI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |