| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 27-04-2026 18:45 | 31,41 | 95,39% | +0,02 |
| 27-04-2026 17:45 | 31,39 | 95,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 11:45 | 31,39 | 95,33% | 0,00 |
| 27-04-2026 05:45 | 31,39 | 95,33% | 0,00 |
| 26-04-2026 23:45 | 31,39 | 95,33% | 0,00 |
| 26-04-2026 17:45 | 31,39 | 95,33% |
+0,01 |
| 26-04-2026 11:45 | 31,38 | 95,30% |
+0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 3,6 |
|
|
SORI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|
|
LA R | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|
|
LA R | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
|
|
LA R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |