Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 11:15 | 43,70 | 0,00 |
17-10-2025 10:45 | 43,70 | 0,00 |
17-10-2025 04:45 | 43,70 | 0,00 |
16-10-2025 22:45 | 43,70 | 0,00 |
16-10-2025 16:45 | 43,70 | 0,00 |
16-10-2025 10:45 | 43,70 | 0,00 |
16-10-2025 04:45 | 43,70 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |