| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 31-10-2026 17:15 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 31-10-2026 16:45 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 31-10-2026 10:45 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 31-10-2026 04:45 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 30-10-2026 22:45 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 30-10-2026 16:45 | 23,87 | 45,66% | 0,00 |
| 30-10-2026 10:45 | 23,87 | 45,66% |
-0,03 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |