| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 10-10-2026 03:30 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 10-10-2026 02:45 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 09-10-2026 20:45 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 09-10-2026 14:45 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 09-10-2026 08:45 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 09-10-2026 02:45 | 5,41 | 64,55% | 0,00 |
| 08-10-2026 20:45 | 5,41 | 64,55% |
-0,01 |