Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
06-02-2023 06:30 | 3.56 | 0.00 |
06-02-2023 05:45 | 3.56 | 0.00 |
05-02-2023 23:45 | 3.56 | 0.00 |
05-02-2023 17:45 | 3.56 |
+0.03 |
05-02-2023 11:45 | 3.53 | 0.00 |
05-02-2023 05:45 | 3.53 | 0.00 |
04-02-2023 23:45 | 3.53 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TARR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TARR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TARR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TARR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |