Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-02-2021 13:00 | 3.68 | 0.00 |
25-02-2021 12:00 | 3.68 | 0.00 |
25-02-2021 06:00 | 3.68 | 0.00 |
25-02-2021 00:00 | 3.68 | 0.00 |
24-02-2021 18:00 | 3.68 | 0.00 |
24-02-2021 12:00 | 3.68 | 0.00 |
24-02-2021 06:00 | 3.68 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |