Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-06-2023 12:30 | 2.88 | 0.00 |
05-06-2023 11:45 | 2.88 | 0.00 |
05-06-2023 05:45 | 2.88 | 0.00 |
04-06-2023 23:45 | 2.88 | 0.00 |
04-06-2023 17:45 | 2.88 | 0.00 |
04-06-2023 11:45 | 2.88 | 0.00 |
04-06-2023 05:45 | 2.88 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |