Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
27-05-2022 18:45 | 7.63 | 0.00 |
27-05-2022 17:45 | 7.63 | 0.00 |
27-05-2022 11:45 | 7.63 | 0.00 |
27-05-2022 05:45 | 7.63 | 0.00 |
26-05-2022 23:45 | 7.63 | 0.00 |
26-05-2022 17:45 | 7.63 | 0.00 |
26-05-2022 11:45 | 7.63 |
-0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TERU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |