Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-03-2021 06:00 | 4.02 | 0.00 |
08-03-2021 05:00 | 4.02 | 0.00 |
07-03-2021 23:00 | 4.02 |
-0.01 |
07-03-2021 17:00 | 4.03 | 0.00 |
07-03-2021 11:00 | 4.03 | 0.00 |
07-03-2021 05:00 | 4.03 | 0.00 |
06-03-2021 23:00 | 4.03 |
-0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
GUIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
GUIP | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
![]() |
GUIP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
ALAV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |