| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 19-06-2026 00:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 18-06-2026 23:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 18-06-2026 17:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 18-06-2026 11:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 18-06-2026 05:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 17-06-2026 23:45 | 8,84 | 93,24% | 0,00 |
| 17-06-2026 17:45 | 8,84 | 93,24% |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |