Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
03-06-2023 04:45 | 8.97 | 0.00 |
03-06-2023 03:45 | 8.97 | 0.00 |
02-06-2023 21:45 | 8.97 | 0.00 |
02-06-2023 15:45 | 8.97 | 0.00 |
02-06-2023 09:45 | 8.97 | 0.00 |
02-06-2023 03:45 | 8.97 | 0.00 |
01-06-2023 21:45 | 8.97 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.0 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |