Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-10-2025 15:45 | 8,90 | 0,00 |
19-10-2025 14:45 | 8,90 | 0,00 |
19-10-2025 08:45 | 8,90 | 0,00 |
19-10-2025 02:45 | 8,90 | 0,00 |
18-10-2025 20:45 | 8,90 | 0,00 |
18-10-2025 14:45 | 8,90 | 0,00 |
18-10-2025 08:45 | 8,90 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
LLEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |