Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
13-09-2025 04:15 | 12.80 | +0.01 |
13-09-2025 03:45 | 12.79 | 0.00 |
12-09-2025 21:45 | 12.79 |
-0.01 |
12-09-2025 15:45 | 12.80 | 0.00 |
12-09-2025 09:45 | 12.80 | 0.00 |
12-09-2025 03:45 | 12.80 | 0.00 |
11-09-2025 21:45 | 12.80 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
![]() |
HUES | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
HUES | 4.8 | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
![]() |
LLEI | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
![]() |
LLEI | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |