Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-07-2025 16:45 | 96.48 | 0.00 |
14-07-2025 15:45 | 96.48 | 0.00 |
14-07-2025 09:45 | 96.48 |
-0.22 |
14-07-2025 03:45 | 96.70 | 0.00 |
13-07-2025 21:45 | 96.70 | 0.00 |
13-07-2025 15:45 | 96.70 | 0.00 |
13-07-2025 09:45 | 96.70 |
+0.22 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
NAVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
ZARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |