| Pantano | Capacidad | ||
|
|
20 | ||
| Altarejos | 1 | ||
| Arenales de Maza | 1 | ||
| Azuaga | 1 | ||
| Cantalobos | 0 | ||
|
|
14 | ||
| Cardeña | 0 | ||
| Castilblanco de los Arroyos | 1 | ||
| Cogollos de Guadix | 0 | ||
|
|
33 | ||
| Culebrín | 0 | ||
|
|
4 | ||
| Doña Aldonza | 23 | ||
| El Alisillo | 28 | ||
| El Amparo | 0 | ||
| El Cabril | 0 | ||
|
|
18 | ||
| El Centenillo | 2 | ||
| El Esparragal | 2 | ||
| El Fontanal | 0 | ||
| El Laberinto | 0 | ||
| El Montecillo | 0 | ||
| El Pavo | 0 | ||
| El Portugués | 0 | ||
|
|
15 | ||
| Gargantafría | 1 | ||
| Guadalora | 21 | ||
|
|
2 | ||
| Guadarromán | 1 | ||
| Guillena | 2 | ||
|
|
12 | ||
| Huerta | 0 | ||
|
|
823 | ||
| La Cigüeña | 0 | ||
| La Encantada | 1 | ||
| La Gamonosa | 0 | ||
| La Gitana | 9 | ||
| Laguna de las Yeguas | 0 | ||
| Las Peñuelas | 0 | ||
| Lobatón | 0 | ||
| Los Algarbes | 0 | ||
| Los Membrillos | 0 | ||
| Los Molinillos | 0 | ||
| Los Órganos | 0 | ||
| Malpasillo Jauja | 6 | ||
|
|
10 | ||
| Maruanas-Charco Riañez | 0 | ||
| Mengíbar | 2 | ||
| Molino de Guadalén | 1 | ||
| Olvera | 0 | ||
| Panzacola II | 2 | ||
|
|
19 | ||
|
|
3 | ||
|
|
8 | ||
| Rancho de los Ciervos | 1 | ||
| Rancho Doñana | 0 | ||
|
|
4 | ||
| San Nicolás | 0 | ||
| San Pablo | 0 | ||
| Tablillas | 4 | ||
| Tamujar | 1 | ||
| Tejoneras | 0 | ||
|
|
6 | ||
| Viso del Marqués | 0 | ||
|
|
5 |