Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 06:00 | 15,82 | 0,00 |
18-09-2025 05:00 | 15,82 | 0,00 |
17-09-2025 23:00 | 15,82 | -0,01 |
17-09-2025 17:00 | 15,83 | 0,00 |
17-09-2025 11:00 | 15,83 | -0,01 |
17-09-2025 05:00 | 15,84 | 0,00 |
16-09-2025 23:00 | 15,84 | -0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
JAEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |