
| Pantano | Capacidad |
| ALTAREJOS | 1 |
| ARENALES DE MAZA | 1 |
| ARROYO DEL FRESNILLO | 0 |
| AZUAGA | 1 |
| CANTALOBOS | 0 |
| CARDEÑA | 0 |
| CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 1 |
| COGOLLOS DE GUADIX | 0 |
| CULEBRIN | 0 |
|
|
4 |
| EL ALISILLO | 28 |
| EL AMPARO | 0 |
| EL CABRIL | 0 |
| EL CENTENILLO | 2 |
| EL ESPARRAGAL | 2 |
| EL FONTANAL | 0 |
| EL LABERINTO | 0 |
| EL MONTECILLO | 0 |
| EL PAVO | 0 |
| EL PORTAL | 1 |
| EL PORTUGUES | 0 |
| GALLARDO-LOS YESEROS | 1 |
| GARGANTAFRIA | 1 |
| GUADALORA | 21 |
|
|
2 |
| GUADARROMAN | 1 |
| HUERTA | 0 |
| JARA | 0 |
| JARILLA - JARETA | 0 |
|
|
823 |
| LA CIGÜEÑA | 0 |
| LA ENCANTADA | 1 |
| LA GAMONOSA | 0 |
| LA GITANA | 0 |
| LAGUNA DE LAS YEGUAS | 0 |
| LAS PEÑUELAS | 0 |
| LOBATON | 0 |
| LOS ALGARBES | 0 |
| LOS ALMERIQUES | 0 |
| LOS BARRANCOS | 1 |
| LOS MEMBRILLOS | 0 |
| LOS MOLINILLOS | 0 |
| LOS ORGANOS | 0 |
| MARUANAS-CHARCO RIAÑEZ | 0 |
| MENGIBAR | 2 |
| MOLINO DE GUADALEN | 1 |
| OLVERA | 0 |
| PANZACOLA II | 2 |
|
|
3 |
| PUENTE DE LA CERRADA | 8 |
| RANCHO DE LOS CIERVOS | 0 |
| RANCHO DOÑANA | 0 |
| SAN NICOLAS | 0 |
| SAN PABLO | 0 |
| TABLILLAS | 4 |
| TAMUJAR | 1 |
| TEJONERAS | 0 |
| VISO DEL MARQUES | 0 |
