
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 6 | 0 |
|
|
127 | 126 | 0 |
|
|
167 | 159 | 0 |
|
|
342 | 337 | -3 |
|
|
59 | 45 | -1 |
|
|
70 | 67 | 2 |
|
|
40 | 40 | 0 |
|
|
19 | 19 | 0 |
|
|
20 | 20 | 0 |
|
|
213 | 208 | -1 |
|
|
33 | 30 | 0 |
|
|
58 | 44 | 0 |
|
|
35 | 28 | -1 |
|
|
475 | 465 | -2 |
|
|
168 | 163 | 0 |
|
|
147 | 138 | -2 |
|
|
347 | 340 | -2 |
|
|
135 | 129 | 0 |
|
|
981 | 963 | -9 |
|
|
322 | 313 | 0 |
|
|
113 | 113 | 0 |
|
|
53 | 50 | -1 |
|
|
823 | 819 | 5 |
|
|
245 | 228 | 0 |
|
|
13 | 12 | 0 |
|
|
58 | 55 | 0 |
|
|
103 | 100 | 0 |
|
|
186 | 176 | -3 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
105 | 104 | -1 |
|
|
567 | 441 | -1 |
|
|
74 | 68 | 0 |
|
|
282 | 261 | -6 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
32 | 31 | 0 |
|
|
61 | 57 | -2 |
|
|
126 | 107 | -1 |
|
|
118 | 41 | -1 |
|
|
157 | 152 | -1 |
|
|
41 | 36 | 0 |
|
|
64 | 62 | -1 |
|
|
498 | 472 | -1 |
|
|
163 | 162 | 2 |
|
|
19 | 11 | 0 |
|
|
229 | 217 | 0 |
|
|
175 | 169 | -1 |
| Pantano | Capacidad |
| ALTAREJOS | 1 |
| ARENALES DE MAZA | 1 |
| ARROYO DEL FRESNILLO | 0 |
| AZUAGA | 1 |
| CANTALOBOS | 0 |
| CARDEÑA | 0 |
| CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 1 |
| COGOLLOS DE GUADIX | 0 |
| CULEBRIN | 0 |
|
|
4 |
| EL ALISILLO | 28 |
| EL AMPARO | 0 |
| EL CABRIL | 0 |
| EL CENTENILLO | 2 |
| EL ESPARRAGAL | 2 |
| EL FONTANAL | 0 |
| EL LABERINTO | 0 |
| EL MONTECILLO | 0 |
| EL PAVO | 0 |
| EL PORTAL | 1 |
| EL PORTUGUES | 0 |
| GALLARDO-LOS YESEROS | 1 |
| GARGANTAFRIA | 1 |
| GUADALORA | 21 |
|
|
2 |
| GUADARROMAN | 1 |
| HUERTA | 0 |
| JARA | 0 |
| JARILLA - JARETA | 0 |
|
|
823 |
| LA CIGÜEÑA | 0 |
| LA ENCANTADA | 1 |
| LA GAMONOSA | 0 |
| LA GITANA | 9 |
| LAGUNA DE LAS YEGUAS | 0 |
| LAS PEÑUELAS | 0 |
| LOBATON | 0 |
| LOS ALGARBES | 0 |
| LOS ALMERIQUES | 0 |
| LOS BARRANCOS | 1 |
| LOS MEMBRILLOS | 0 |
| LOS MOLINILLOS | 0 |
| LOS ORGANOS | 0 |
| MARUANAS-CHARCO RIAÑEZ | 0 |
| MENGIBAR | 2 |
| MOLINO DE GUADALEN | 1 |
| OLVERA | 0 |
| PANZACOLA II | 2 |
|
|
3 |
|
|
8 |
| RANCHO DE LOS CIERVOS | 0 |
| RANCHO DOÑANA | 0 |
| SAN NICOLAS | 0 |
| SAN PABLO | 0 |
| TABLILLAS | 4 |
| TAMUJAR | 1 |
| TEJONERAS | 1 |
|
|
6 |
| VISO DEL MARQUES | 0 |
