
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 6 | 0 |
|
|
21 | 13 | -5 |
|
|
127 | 120 | 4 |
| ARENOSO | 167 | 145 | 0 |
|
|
342 | 320 | 1 |
|
|
58 | 50 | 1 |
|
|
70 | 64 | 3 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
42 | 40 | 0 |
|
|
34 | 33 | 0 |
|
|
19 | 19 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
20 | 20 | 0 |
|
|
18 | 5 | -3 |
|
|
213 | 205 | 7 |
| EL PORTILLO | 33 | 24 | -6 |
|
|
15 | 15 | 0 |
|
|
58 | 52 | 3 |
|
|
35 | 35 | 0 |
|
|
475 | 399 | 12 |
|
|
163 | 162 | -6 |
|
|
147 | 117 | -7 |
|
|
346 | 323 | -14 |
|
|
12 | 10 | -1 |
|
|
138 | 125 | 3 |
|
|
981 | 930 | 41 |
|
|
322 | 322 | 0 |
|
|
113 | 113 | 0 |
|
|
53 | 52 | 0 |
| LA BREŅA II | 823 | 403 | 88 |
|
|
245 | 224 | -13 |
|
|
13 | 12 | -1 |
|
|
58 | 45 | 1 |
|
|
103 | 97 | 2 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
13 | 2 | -1 |
|
|
18 | 18 | 0 |
| MONTORO | 105 | 102 | -1 |
|
|
567 | 440 | 44 |
|
|
19 | 18 | 0 |
|
|
74 | 64 | -6 |
|
|
282 | 260 | -10 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
32 | 29 | -1 |
|
|
61 | 57 | -1 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
126 | 126 | 0 |
|
|
118 | 44 | 4 |
|
|
157 | 156 | -1 |
|
|
41 | 32 | -1 |
|
|
64 | 57 | 2 |
|
|
498 | 415 | 44 |
|
|
163 | 140 | -12 |
| VIBORAS | 19 | 10 | 0 |
|
|
229 | 229 | 0 |
|
|
179 | 175 | 0 |
