
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 5 | 0 |
|
|
21 | 17 | 0 |
|
|
127 | 72 | -2 |
| ARENOSO | 167 | 55 | 0 |
|
|
342 | 171 | -2 |
|
|
58 | 18 | -1 |
|
|
70 | 54 | 0 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
42 | 26 | 0 |
|
|
34 | 33 | 0 |
|
|
19 | 16 | -1 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 22 | 0 |
|
|
20 | 15 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
213 | 112 | -1 |
| EL PORTILLO | 33 | 27 | 0 |
|
|
15 | 14 | 0 |
|
|
58 | 24 | 0 |
|
|
35 | 18 | 0 |
|
|
475 | 166 | 1 |
|
|
163 | 99 | -2 |
|
|
147 | 104 | 0 |
|
|
346 | 166 | -2 |
|
|
12 | 12 | 1 |
|
|
138 | 112 | 0 |
|
|
981 | 365 | -4 |
|
|
322 | 103 | -1 |
|
|
113 | 66 | 0 |
|
|
53 | 41 | -1 |
|
|
100 | 60 | 2 |
|
|
245 | 139 | -1 |
|
|
13 | 11 | 0 |
|
|
58 | 38 | 0 |
|
|
103 | 58 | 0 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
18 | 8 | 0 |
| MONTORO | 105 | 59 | -1 |
|
|
567 | 311 | -3 |
|
|
19 | 19 | 0 |
|
|
74 | 32 | -1 |
|
|
282 | 42 | -2 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
32 | 13 | 0 |
|
|
61 | 30 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
126 | 63 | -1 |
|
|
118 | 23 | 0 |
|
|
157 | 73 | 2 |
|
|
41 | 28 | 0 |
|
|
64 | 45 | 0 |
|
|
498 | 285 | -5 |
|
|
163 | 102 | -1 |
| VIBORAS | 19 | 10 | 0 |
|
|
229 | 83 | 0 |
|
|
179 | 138 | 0 |
