
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
6 | 4 | 0 |
|
|
21 | 17 | 0 |
|
|
127 | 123 | 0 |
| ARENOSO | 167 | 143 | -1 |
|
|
342 | 297 | -2 |
|
|
58 | 23 | -2 |
|
|
70 | 63 | -1 |
| CANTILLANA | 14 | 14 | 0 |
|
|
42 | 40 | 0 |
|
|
34 | 0 | 0 |
|
|
19 | 13 | 0 |
| DOŅA ALDONZA | 23 | 23 | 0 |
|
|
20 | 18 | 0 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
213 | 186 | -8 |
| EL PORTILLO | 33 | 27 | 0 |
|
|
15 | 12 | -1 |
|
|
58 | 44 | -1 |
|
|
35 | 30 | -1 |
|
|
475 | 414 | -8 |
|
|
163 | 136 | -1 |
|
|
147 | 83 | -1 |
|
|
346 | 302 | 0 |
|
|
12 | 12 | 0 |
|
|
138 | 130 | -1 |
|
|
981 | 861 | -11 |
|
|
322 | 263 | -5 |
|
|
113 | 97 | -1 |
|
|
53 | 31 | -1 |
|
|
823 | 472 | -1 |
|
|
245 | 197 | -1 |
|
|
13 | 9 | 0 |
|
|
58 | 44 | 0 |
|
|
103 | 88 | -1 |
| LOS MELONARES | 186 | 138 | 6 |
| MALPASILLO JAUJA | 6 | 6 | 0 |
|
|
13 | 10 | 0 |
|
|
18 | 16 | 0 |
| MONTORO | 105 | 95 | 0 |
|
|
567 | 373 | -1 |
|
|
19 | 18 | 0 |
|
|
74 | 53 | -1 |
|
|
282 | 261 | -1 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
32 | 26 | 0 |
|
|
61 | 52 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
|
|
126 | 111 | -1 |
|
|
118 | 30 | -1 |
|
|
157 | 101 | -1 |
|
|
41 | 32 | 0 |
|
|
64 | 43 | -2 |
|
|
498 | 413 | -4 |
|
|
163 | 127 | -4 |
| VIBORAS | 19 | 11 | 0 |
|
|
229 | 188 | 0 |
| ZOCUECA | 5 | 1 | 0 |
|
|
179 | 173 | 0 |
