
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 782 | 0 |
| BOQUERON | 6 | 5 | 0 |
| BROVALES | 7 | 7 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| CHANZA | 341 | 306 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 1426 | 0 |
|
|
11 | 3 | 0 |
|
|
10 | 5 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 11 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 30 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 506 | 0 |
|
|
21 | 21 | 0 |
| GASSET | 42 | 33 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 23 | 0 |
| LA CABEZUELA | 43 | 43 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 3037 | 0 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 33 | 0 |
| LLERENA | 9 | 7 | 0 |
|
|
26 | 26 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 15 | 0 |
|
|
808 | 757 | 0 |
| PEÑARROYA | 48 | 50 | 0 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 16 | 0 |
|
|
4 | 5 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 6 | 0 |
|
|
44 | 42 | 0 |
|
|
233 | 231 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 5 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 183 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 19 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 115 | 0 |
|
|
309 | 269 | 0 |
