
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 340 | 0 |
| BOQUERON | 6 | 5 | 0 |
| BROVALES | 7 | 6 | 0 |
|
|
15 | 12 | 0 |
| CASTILSERAS | 5 | 3 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 779 | -9 |
|
|
11 | 1 | 0 |
|
|
10 | 1 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 9 | 0 |
| EL VICARIO | 32 | 11 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 460 | 14 |
|
|
21 | 10 | 0 |
| GASSET | 42 | 16 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 20 | 0 |
| LA CABEZUELA | 41 | 24 | 0 |
| LA SERENA | 3219 | 1636 | -20 |
| LA VEGA DEL JABALON | 34 | 10 | 0 |
| LLERENA | 9 | 8 | 0 |
|
|
26 | 18 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | 15 | 14 | 0 |
|
|
808 | 608 | 7 |
| PEÑARROYA | 48 | 26 | 0 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 9 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
| PTO. DE VALLEHERMOSO | 7 | 2 | 0 |
|
|
44 | 31 | 0 |
|
|
233 | 150 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 3 | 0 |
| TORRE DE ABRAHAM | 183 | 107 | 1 |
| VALUENGO | 20 | 19 | -1 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 105 | 0 |
|
|
309 | 274 | 10 |
