| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 13-08-2026 09:50 | 4,24 | 85,31% | 0,00 |
| 13-08-2026 08:30 | 4,24 | 85,31% | 0,00 |
| 13-08-2026 02:50 | 4,24 | 85,31% | 0,00 |
| 12-08-2026 20:50 | 4,24 | 85,31% | 0,00 |
| 12-08-2026 14:50 | 4,24 | 85,31% | 0,00 |
| 12-08-2026 08:50 | 4,24 | 85,31% |
-0,01 |
| 12-08-2026 02:50 | 4,25 | 85,51% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
SEVI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
HUEL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |