| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 15-07-2026 14:30 | 15,67 | 73,50% | -0,03 |
| 15-07-2026 13:50 | 15,70 | 73,64% | 0,00 |
| 15-07-2026 07:50 | 15,70 | 73,64% | 0,00 |
| 15-07-2026 01:50 | 15,70 | 73,64% | 0,00 |
| 14-07-2026 19:50 | 15,70 | 73,64% | 0,00 |
| 14-07-2026 13:50 | 15,70 | 73,64% | 0,00 |
| 14-07-2026 07:50 | 15,70 | 73,64% |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |