Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
17-10-2025 14:40 | 15,03 | 0,00 |
17-10-2025 13:50 | 15,03 | 0,00 |
17-10-2025 07:50 | 15,03 | 0,00 |
17-10-2025 01:50 | 15,03 | 0,00 |
16-10-2025 19:50 | 15,03 | 0,00 |
16-10-2025 13:50 | 15,03 | 0,00 |
16-10-2025 07:50 | 15,03 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |