Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-04-2021 22:15 | 22.89 | 0.00 |
19-04-2021 21:45 | 22.89 | 0.00 |
19-04-2021 15:45 | 22.89 | 0.00 |
19-04-2021 09:45 | 22.89 | 0.00 |
19-04-2021 03:45 | 22.89 | 0.00 |
18-04-2021 21:45 | 22.89 | 0.00 |
18-04-2021 15:45 | 22.89 |
-0.03 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |