Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
27-02-2021 18:00 | 4.38 | 0.00 |
27-02-2021 17:45 | 4.38 | 0.00 |
27-02-2021 11:45 | 4.38 | 0.00 |
27-02-2021 05:45 | 4.38 | 0.00 |
26-02-2021 23:45 | 4.38 | 0.00 |
26-02-2021 17:45 | 4.38 | 0.00 |
26-02-2021 11:45 | 4.38 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |