Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-09-2025 10:00 | 90,38 | 0,00 |
19-09-2025 09:50 | 90,38 | 0,00 |
19-09-2025 03:50 | 90,38 | 0,10 |
18-09-2025 21:50 | 90,28 | -0,10 |
18-09-2025 15:50 | 90,38 | -0,11 |
18-09-2025 09:50 | 90,49 | 0,00 |
18-09-2025 03:50 | 90,49 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |