| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 03-10-2026 21:40 | 95,31 | 73,29% | 0,00 |
| 03-10-2026 20:50 | 95,31 | 73,29% | 0,00 |
| 03-10-2026 14:50 | 95,31 | 73,29% |
-0,10 |
| 03-10-2026 08:50 | 95,41 | 73,37% | 0,00 |
| 03-10-2026 02:50 | 95,41 | 73,37% | 0,00 |
| 02-10-2026 20:50 | 95,41 | 73,37% | 0,00 |
| 02-10-2026 14:50 | 95,41 | 73,37% |
-0,11 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |