Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-08-2025 03:20 | 281.18 | 0.00 |
15-08-2025 02:50 | 281.18 | 0.00 |
14-08-2025 20:50 | 281.18 | 0.00 |
14-08-2025 14:50 | 281.18 |
-0.24 |
14-08-2025 08:50 | 281.42 | 0.00 |
14-08-2025 02:50 | 281.42 | 0.00 |
13-08-2025 20:50 | 281.42 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |