Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 17:40 | 22.79 | -0.04 |
14-06-2025 16:50 | 22.83 | 0.00 |
14-06-2025 10:50 | 22.83 |
+0.04 |
14-06-2025 04:50 | 22.79 |
-0.04 |
13-06-2025 22:50 | 22.83 | 0.00 |
13-06-2025 16:50 | 22.83 | 0.00 |
13-06-2025 10:50 | 22.83 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |