| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 16-07-2026 03:00 | 32,58 | 96,82% | 0,00 |
| 16-07-2026 02:50 | 32,58 | 96,82% | 0,00 |
| 15-07-2026 20:50 | 32,58 | 96,82% |
-0,03 |
| 15-07-2026 14:50 | 32,61 | 96,91% | 0,00 |
| 15-07-2026 08:50 | 32,61 | 96,91% | 0,00 |
| 15-07-2026 02:50 | 32,61 | 96,91% | 0,00 |
| 14-07-2026 20:50 | 32,61 | 96,91% |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |