Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
07-03-2021 20:00 | 26.34 | 0.00 |
07-03-2021 19:45 | 26.34 | 0.00 |
07-03-2021 13:45 | 26.34 | 0.00 |
07-03-2021 07:45 | 26.34 | 0.00 |
07-03-2021 01:45 | 26.34 | 0.00 |
06-03-2021 19:45 | 26.34 | 0.00 |
06-03-2021 13:45 | 26.34 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |