| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 27-07-2026 05:30 | 32,17 | 95,60% | -0,04 |
| 27-07-2026 04:50 | 32,21 | 95,72% | 0,00 |
| 26-07-2026 22:50 | 32,21 | 95,72% | 0,00 |
| 26-07-2026 16:50 | 32,21 | 95,72% | 0,00 |
| 26-07-2026 10:50 | 32,21 | 95,72% | 0,00 |
| 26-07-2026 04:50 | 32,21 | 95,72% |
-0,03 |
| 25-07-2026 22:50 | 32,24 | 95,81% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |