Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-06-2023 08:30 | 1.00 | 0.00 |
05-06-2023 07:50 | 1.00 | 0.00 |
05-06-2023 01:50 | 1.00 | 0.00 |
04-06-2023 19:50 | 1.00 | 0.00 |
04-06-2023 13:50 | 1.00 | 0.00 |
04-06-2023 07:50 | 1.00 | 0.00 |
04-06-2023 01:50 | 1.00 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |