| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 28-04-2026 08:30 | 182,43 | 99,50% | 0,00 |
| 28-04-2026 07:50 | 182,43 | 99,50% | 0,00 |
| 28-04-2026 01:50 | 182,43 | 99,50% | 0,00 |
| 27-04-2026 19:50 | 182,43 | 99,50% | 0,00 |
| 27-04-2026 13:50 | 182,43 | 99,50% | 0,00 |
| 27-04-2026 07:50 | 182,43 | 99,50% |
-0,18 |
| 27-04-2026 01:50 | 182,61 | 99,60% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |