| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 28-10-2025 23:40 | 124,17 | 0,00 |
| 28-10-2025 22:40 | 124,17 | 0,00 |
| 28-10-2025 16:50 | 124,17 | 0,00 |
| 28-10-2025 10:50 | 124,17 | 0,00 |
| 28-10-2025 04:50 | 124,17 | 0,00 |
| 27-10-2025 22:50 | 124,17 |
-0,14 |
| 27-10-2025 16:50 | 124,31 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|
|
TOLE | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
|
CIUD | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |