| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-06-2026 07:40 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 12-06-2026 06:50 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 12-06-2026 00:50 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 11-06-2026 18:50 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 11-06-2026 12:50 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 11-06-2026 06:50 | 104,17 | 97,88% | 0,00 |
| 11-06-2026 00:50 | 104,17 | 97,88% |
-0,09 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |