Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-10-2025 08:10 | 1996,33 | 0,00 |
15-10-2025 07:50 | 1996,33 | 0,00 |
15-10-2025 01:50 | 1996,33 | 0,00 |
14-10-2025 19:50 | 1996,33 | 0,00 |
14-10-2025 13:50 | 1996,33 | 0,00 |
14-10-2025 05:50 | 1996,33 | 0,00 |
13-10-2025 23:50 | 1996,33 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |