Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-03-2021 06:15 | 4.64 | 0.00 |
08-03-2021 05:45 | 4.64 | 0.00 |
07-03-2021 23:45 | 4.64 | 0.00 |
07-03-2021 17:45 | 4.64 | 0.00 |
07-03-2021 11:45 | 4.64 | 0.00 |
07-03-2021 05:45 | 4.64 | 0.00 |
06-03-2021 23:45 | 4.64 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |