Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-04-2025 21:30 | 6.11 | 0.00 |
20-04-2025 20:50 | 6.11 | 0.00 |
20-04-2025 14:50 | 6.11 | 0.00 |
20-04-2025 08:50 | 6.11 | 0.00 |
20-04-2025 02:50 | 6.11 | 0.00 |
19-04-2025 20:50 | 6.11 | 0.00 |
19-04-2025 14:50 | 6.11 |
-0.02 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 7.8 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.3 | 5.3 | 5.8 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 |