Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
12-05-2025 05:00 | 229.56 | 0.00 |
12-05-2025 04:50 | 229.56 | 0.00 |
11-05-2025 22:50 | 229.56 | 0.00 |
11-05-2025 16:50 | 229.56 |
+0.16 |
11-05-2025 10:50 | 229.40 | 0.00 |
11-05-2025 04:50 | 229.40 | 0.00 |
10-05-2025 22:50 | 229.40 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |