Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
05-03-2021 04:00 | 172.01 | 0.00 |
05-03-2021 03:45 | 172.01 | 0.00 |
04-03-2021 21:45 | 172.01 | 0.00 |
04-03-2021 15:45 | 172.01 | 0.00 |
04-03-2021 09:45 | 172.01 | 0.00 |
04-03-2021 03:45 | 172.01 | 0.00 |
03-03-2021 21:45 | 172.01 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |