| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 18-11-2025 08:30 | 25,90 | 0,00 |
| 18-11-2025 07:50 | 25,90 | 0,00 |
| 18-11-2025 01:50 | 25,90 | 0,00 |
| 17-11-2025 19:50 | 25,90 | 0,00 |
| 17-11-2025 13:50 | 25,90 | 0,00 |
| 17-11-2025 07:50 | 25,90 | 0,00 |
| 17-11-2025 01:50 | 25,90 |
-0,05 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,4 |