Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
30-04-2025 04:50 | 34.75 | 0.00 |
30-04-2025 03:50 | 34.75 | 0.00 |
29-04-2025 21:50 | 34.75 | 0.00 |
29-04-2025 15:50 | 34.75 | 0.00 |
28-04-2025 10:50 | 34.75 | 0.00 |
28-04-2025 04:50 | 34.75 | 0.00 |
27-04-2025 22:50 | 34.75 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |