Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
29-06-2022 07:00 | 34.50 | 0.00 |
29-06-2022 06:50 | 34.50 | 0.00 |
28-06-2022 22:50 | 34.50 |
-0.04 |
28-06-2022 16:40 | 34.54 | 0.00 |
28-06-2022 09:50 | 34.54 | 0.00 |
28-06-2022 02:50 | 34.54 | 0.00 |
27-06-2022 19:50 | 34.54 |
-0.03 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |