| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 17-05-2026 00:50 | 40,66 | 96,95% | 0,00 |
| 16-05-2026 23:50 | 40,66 | 96,95% | 0,00 |
| 16-05-2026 17:50 | 40,66 | 96,95% |
-0,03 |
| 16-05-2026 11:50 | 40,69 | 97,02% | 0,00 |
| 16-05-2026 05:50 | 40,69 | 97,02% | 0,00 |
| 15-05-2026 23:50 | 40,69 | 97,02% | 0,00 |
| 15-05-2026 17:50 | 40,69 | 97,02% |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |