| Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
| 10-11-2025 23:30 | 16,29 | 0,00 |
| 10-11-2025 22:50 | 16,29 | 0,00 |
| 10-11-2025 16:50 | 16,29 |
+0,03 |
| 10-11-2025 10:50 | 16,26 | 0,00 |
| 10-11-2025 04:50 | 16,26 | 0,00 |
| 09-11-2025 22:50 | 16,26 | 0,00 |
| 09-11-2025 16:50 | 16,26 |
+0,02 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
ALBA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CIUD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |