Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
20-04-2025 21:00 | 27.96 | 0.00 |
20-04-2025 20:50 | 27.96 | 0.00 |
20-04-2025 14:50 | 27.96 |
+0.03 |
20-04-2025 08:50 | 27.93 | 0.00 |
20-04-2025 02:50 | 27.93 | 0.00 |
19-04-2025 20:50 | 27.93 | 0.00 |
19-04-2025 14:50 | 27.93 |
+0.03 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ALBA | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
![]() |
ALBA | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 4.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.6 | 5.2 | 5.8 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 6.0 |