Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
06-06-2023 22:30 | 6.76 | -0.01 |
06-06-2023 21:50 | 6.77 | 0.00 |
06-06-2023 15:50 | 6.77 |
+0.01 |
06-06-2023 09:50 | 6.76 | 0.00 |
06-06-2023 03:50 | 6.76 | 0.00 |
05-06-2023 21:50 | 6.76 | 0.00 |
05-06-2023 15:50 | 6.76 |
+0.01 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
ALBA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |