Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-06-2025 16:20 | 1193.79 | 0.00 |
14-06-2025 15:50 | 1193.79 | 0.00 |
14-06-2025 09:50 | 1193.79 |
-0.56 |
14-06-2025 03:50 | 1194.35 | 0.00 |
13-06-2025 21:50 | 1194.35 | 0.00 |
13-06-2025 15:50 | 1194.35 | 0.00 |
13-06-2025 09:50 | 1194.35 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |