Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-03-2023 01:40 | 515.42 | 0.00 |
22-03-2023 00:50 | 515.42 | 0.00 |
21-03-2023 18:50 | 515.42 | 0.00 |
21-03-2023 12:50 | 515.42 | 0.00 |
21-03-2023 06:50 | 515.42 | 0.00 |
21-03-2023 00:50 | 515.42 | 0.00 |
20-03-2023 18:50 | 515.42 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CIUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |