| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 13-06-2026 16:40 | 21,52 | 41,66% | 0,00 |
| 13-06-2026 15:50 | 21,52 | 41,66% | 0,00 |
| 13-06-2026 09:50 | 21,52 | 41,66% | 0,00 |
| 13-06-2026 03:50 | 21,52 | 41,66% | 0,00 |
| 12-06-2026 21:50 | 21,52 | 41,66% | 0,00 |
| 12-06-2026 15:50 | 21,52 | 41,66% |
-0,04 |
| 12-06-2026 09:50 | 21,56 | 41,73% | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |