Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
15-04-2021 13:30 | 1.42 | 0.00 |
15-04-2021 12:45 | 1.42 | 0.00 |
15-04-2021 06:45 | 1.42 |
+0.02 |
15-04-2021 00:45 | 1.40 | 0.00 |
14-04-2021 18:45 | 1.40 | 0.00 |
14-04-2021 12:45 | 1.40 | 0.00 |
14-04-2021 06:45 | 1.40 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
BADA | 0.0 | 8.4 | 12.6 | 13.4 |
![]() |
BADA | 11.6 | 12.4 | 30.2 | 41.2 |
![]() |
CACE | 0.0 | 2.0 | 11.4 | 19.6 |
![]() |
BADA | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 44.6 |
![]() |
BADA | 0.0 | 0.6 | 10.2 | 14.8 |