
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Teruel | 22 | 17 | 0 |
|
|
Huesca | 85 | 76 | -1 |
|
|
Huesca | 22 | 18 | 0 |
|
|
Huesca | 64 | 48 | -1 |
|
|
Teruel | 54 | 47 | 1 |
|
|
Huesca | 679 | 169 | -56 |
|
|
Zaragoza | 82 | 42 | 1 |
|
|
Teruel | 22 | 13 | 0 |
|
|
Huesca | 399 | 385 | 3 |
|
|
Zaragoza | 24 | 18 | 0 |
|
|
Huesca | 152 | 119 | -9 |
|
|
Teruel | 7 | 7 | 0 |
| IBON DE IP | Huesca | 5 | 2 | -2 |
|
|
Huesca | 15 | 14 | 0 |
|
|
Huesca | 189 | 176 | -1 |
|
|
Zaragoza | 84 | 71 | 2 |
|
|
Huesca | 17 | 11 | -2 |
|
|
Zaragoza | 7 | 5 | 1 |
|
|
Huesca | 17 | 8 | -2 |
|
|
Zaragoza | 18 | 13 | 0 |
|
|
Huesca | 436 | 330 | 1 |
|
|
Zaragoza | 1533 | 1318 | -16 |
|
|
Zaragoza | 8 | 1 | 0 |
|
|
Teruel | 18 | 14 | 0 |
|
|
Zaragoza | 6 | 1 | 0 |
|
|
Huesca | 237 | 151 | 3 |
| SANTA MARIA BELSUE | Huesca | 14 | 6 | 0 |
|
|
Teruel | 48 | 11 | 1 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | Huesca | 18 | 1 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | Huesca | 18 | 13 | -1 |
| SISTEMA ESCARRA | Huesca | 5 | 1 | 0 |
| URDICETO | Huesca | 5 | 2 | 0 |
|
|
Huesca | 16 | 14 | 0 |
