
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Teruel | 22 | 18 | 0 |
|
|
Huesca | 85 | 77 | -5 |
|
|
Huesca | 22 | 21 | -1 |
|
|
Huesca | 64 | 54 | -2 |
|
|
Teruel | 54 | 44 | -1 |
|
|
Huesca | 679 | 267 | 1 |
|
|
Zaragoza | 82 | 31 | -1 |
|
|
Teruel | 22 | 15 | 0 |
|
|
Huesca | 399 | 373 | 2 |
|
|
Zaragoza | 24 | 20 | 0 |
|
|
Huesca | 152 | 148 | 2 |
|
|
Teruel | 7 | 7 | 1 |
| IBON DE IP | Huesca | 5 | 4 | 0 |
|
|
Huesca | 15 | 11 | -2 |
|
|
Huesca | 189 | 170 | -2 |
|
|
Zaragoza | 84 | 69 | -3 |
|
|
Huesca | 17 | 15 | -1 |
|
|
Zaragoza | 7 | 6 | 0 |
|
|
Huesca | 17 | 16 | 0 |
|
|
Zaragoza | 18 | 20 | 0 |
|
|
Huesca | 436 | 353 | -23 |
|
|
Zaragoza | 1533 | 1384 | -6 |
|
|
Zaragoza | 8 | 2 | 0 |
|
|
Teruel | 18 | 17 | 0 |
|
|
Zaragoza | 6 | 1 | 0 |
|
|
Huesca | 237 | 158 | -8 |
| SANTA MARIA BELSUE | Huesca | 14 | 4 | -1 |
|
|
Teruel | 48 | 41 | -2 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | Huesca | 18 | 18 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | Huesca | 18 | 7 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | Huesca | 5 | 3 | -1 |
| URDICETO | Huesca | 5 | 2 | 0 |
|
|
Huesca | 16 | 13 | 0 |
