
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Teruel | 22 | 12 | 1 |
|
|
Huesca | 85 | 80 | 0 |
|
|
Huesca | 22 | 10 | 4 |
|
|
Huesca | 64 | 54 | 5 |
|
|
Teruel | 54 | 17 | -1 |
|
|
Huesca | 679 | 132 | 5 |
|
|
Zaragoza | 82 | 31 | 0 |
|
|
Teruel | 22 | 15 | 0 |
|
|
Huesca | 399 | 360 | -4 |
|
|
Zaragoza | 24 | 19 | 0 |
|
|
Huesca | 152 | 65 | 1 |
|
|
Teruel | 7 | 6 | 0 |
| IBON DE IP | Huesca | 5 | 4 | 0 |
|
|
Huesca | 15 | 15 | 0 |
|
|
Huesca | 189 | 171 | 7 |
|
|
Zaragoza | 84 | 62 | 3 |
|
|
Huesca | 17 | 14 | 1 |
|
|
Zaragoza | 7 | 4 | 0 |
|
|
Huesca | 17 | 12 | 0 |
|
|
Zaragoza | 18 | 17 | 1 |
|
|
Huesca | 436 | 301 | 34 |
|
|
Zaragoza | 1533 | 1316 | -83 |
|
|
Zaragoza | 8 | 2 | 0 |
|
|
Teruel | 18 | 14 | 1 |
|
|
Zaragoza | 6 | 1 | 0 |
|
|
Huesca | 237 | 116 | -4 |
| SANTA MARIA BELSUE | Huesca | 14 | 5 | 0 |
|
|
Teruel | 48 | 12 | 12 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | Huesca | 18 | 2 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | Huesca | 18 | 1 | 0 |
| SISTEMA ESCARRA | Huesca | 5 | 5 | 0 |
| URDICETO | Huesca | 5 | 2 | 0 |
|
|
Huesca | 16 | 14 | 0 |
