
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Teruel | 22 | 17 | -1 |
|
|
Huesca | 85 | 80 | -2 |
|
|
Huesca | 22 | 13 | 0 |
|
|
Huesca | 64 | 46 | 1 |
|
|
Teruel | 54 | 50 | 0 |
|
|
Huesca | 679 | 268 | 7 |
|
|
Zaragoza | 82 | 48 | 2 |
|
|
Teruel | 22 | 15 | 1 |
|
|
Huesca | 399 | 391 | 5 |
|
|
Zaragoza | 24 | 18 | 0 |
|
|
Huesca | 152 | 109 | 2 |
|
|
Teruel | 7 | 7 | 0 |
| IBON DE IP | Huesca | 5 | 2 | 0 |
|
|
Huesca | 15 | 14 | -1 |
|
|
Huesca | 189 | 178 | 0 |
|
|
Zaragoza | 84 | 76 | 0 |
|
|
Huesca | 17 | 10 | -1 |
|
|
Zaragoza | 7 | 5 | 0 |
|
|
Huesca | 17 | 9 | 0 |
|
|
Zaragoza | 18 | 15 | 1 |
|
|
Huesca | 436 | 376 | 6 |
|
|
Zaragoza | 1533 | 1340 | -66 |
|
|
Zaragoza | 8 | 1 | 0 |
|
|
Teruel | 18 | 14 | 0 |
|
|
Zaragoza | 6 | 1 | 0 |
|
|
Huesca | 237 | 160 | 1 |
| SANTA MARIA BELSUE | Huesca | 14 | 7 | 1 |
|
|
Teruel | 48 | 10 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | Huesca | 18 | 0 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | Huesca | 18 | 10 | -1 |
| SISTEMA ESCARRA | Huesca | 5 | 2 | 1 |
| URDICETO | Huesca | 5 | 2 | 0 |
|
|
Huesca | 16 | 14 | 0 |
