
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Badajoz | 852 | 219 | -9 |
|
|
Caceres | 3160 | 1721 | -28 |
|
|
Caceres | 41 | 34 | -1 |
| BOQUERON | Badajoz | 6 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 88 | 41 | -3 |
| BROVALES | Badajoz | 7 | 6 | 0 |
|
|
Caceres | 20 | 10 | 0 |
|
|
Caceres | 15 | 10 | 2 |
|
|
Caceres | 260 | 253 | 1 |
| CIJARA | Badajoz | 1505 | 644 | -25 |
|
|
Badajoz | 11 | 1 | 0 |
|
|
Caceres | 10 | 4 | 0 |
| EL AGUIJON | Badajoz | 11 | 10 | 0 |
|
|
Caceres | 911 | 365 | -24 |
| GARCIA DE SOLA | Badajoz | 554 | 188 | -9 |
|
|
Badajoz | 21 | 14 | 0 |
|
|
Caceres | 13 | 12 | 0 |
| HORNO TEJERO | Badajoz | 24 | 18 | 0 |
|
|
Caceres | 59 | 38 | 0 |
| LA SERENA | Badajoz | 3219 | 1353 | -30 |
| LLERENA | Badajoz | 9 | 8 | 0 |
|
|
Badajoz | 26 | 13 | -1 |
| LOS MOLINOS | Badajoz | 34 | 32 | -1 |
| MONTIJO | Badajoz | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | Badajoz | 15 | 14 | 0 |
|
|
Badajoz | 808 | 608 | -3 |
| PIEDRA AGUDA | Badajoz | 16 | 8 | -1 |
|
|
Caceres | 23 | 9 | -1 |
|
|
Badajoz | 4 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 49 | 29 | -1 |
|
|
Caceres | 44 | 36 | 0 |
|
|
Caceres | 14 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 233 | 124 | 0 |
| TENTUDIA | Badajoz | 5 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 188 | 167 | -7 |
|
|
Caceres | 1446 | 506 | -6 |
|
|
Caceres | 53 | 50 | 1 |
| VALUENGO | Badajoz | 20 | 17 | 0 |
| VILLAR DEL REY | Badajoz | 131 | 77 | -1 |
|
|
Badajoz | 309 | 293 | 3 |
