
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Badajoz | 852 | 555 | 69 |
|
|
Caceres | 3160 | 2879 | 128 |
|
|
Caceres | 41 | 38 | 0 |
| BOQUERON | Badajoz | 6 | 6 | 0 |
|
|
Caceres | 88 | 67 | -1 |
| BROVALES | Badajoz | 7 | 7 | 0 |
|
|
Caceres | 20 | 19 | 0 |
|
|
Caceres | 15 | 15 | 0 |
|
|
Caceres | 260 | 216 | -5 |
| CIJARA | Badajoz | 1505 | 1370 | 23 |
|
|
Badajoz | 11 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 10 | 6 | 0 |
| EL AGUIJON | Badajoz | 11 | 11 | 0 |
|
|
Caceres | 911 | 746 | 38 |
| GARCIA DE SOLA | Badajoz | 554 | 466 | -15 |
|
|
Badajoz | 21 | 21 | 0 |
|
|
Caceres | 13 | 12 | 0 |
| HORNO TEJERO | Badajoz | 24 | 24 | 2 |
|
|
Caceres | 59 | 39 | -2 |
| LA SERENA | Badajoz | 3219 | 2792 | 195 |
| LLERENA | Badajoz | 9 | 9 | 0 |
|
|
Badajoz | 26 | 26 | 0 |
| LOS MOLINOS | Badajoz | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | Badajoz | 11 | 9 | 0 |
| NOGALES | Badajoz | 15 | 15 | 0 |
|
|
Badajoz | 808 | 760 | 9 |
| PIEDRA AGUDA | Badajoz | 16 | 16 | 0 |
|
|
Caceres | 23 | 20 | 1 |
|
|
Badajoz | 4 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 49 | 44 | 0 |
|
|
Caceres | 44 | 42 | 0 |
|
|
Caceres | 14 | 14 | 0 |
|
|
Caceres | 233 | 232 | 0 |
| TENTUDIA | Badajoz | 5 | 5 | 0 |
|
|
Caceres | 188 | 172 | 9 |
|
|
Caceres | 1446 | 1349 | 69 |
|
|
Caceres | 53 | 50 | 0 |
| VALUENGO | Badajoz | 20 | 18 | 1 |
| VILLAR DEL REY | Badajoz | 131 | 123 | 0 |
|
|
Badajoz | 309 | 192 | -23 |
