
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Badajoz | 852 | 685 | 0 |
|
|
Caceres | 3160 | 1538 | -47 |
|
|
Caceres | 41 | 25 | 1 |
| BOQUERON | Badajoz | 6 | 5 | 0 |
|
|
Caceres | 88 | 62 | 0 |
| BROVALES | Badajoz | 7 | 6 | 0 |
|
|
Caceres | 20 | 12 | 0 |
|
|
Caceres | 15 | 8 | 0 |
|
|
Caceres | 260 | 249 | -3 |
| CIJARA | Badajoz | 1505 | 1174 | -2 |
|
|
Badajoz | 11 | 2 | 0 |
|
|
Caceres | 10 | 3 | 0 |
| EL AGUIJON | Badajoz | 11 | 9 | 0 |
|
|
Caceres | 911 | 527 | 1 |
| GARCIA DE SOLA | Badajoz | 554 | 253 | 3 |
|
|
Badajoz | 21 | 13 | 0 |
|
|
Caceres | 13 | 11 | 0 |
| HORNO TEJERO | Badajoz | 24 | 21 | 0 |
|
|
Caceres | 59 | 36 | 0 |
| LA SERENA | Badajoz | 3219 | 2735 | -5 |
| LLERENA | Badajoz | 9 | 9 | 0 |
|
|
Badajoz | 26 | 19 | 0 |
| LOS MOLINOS | Badajoz | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | Badajoz | 11 | 10 | 0 |
| NOGALES | Badajoz | 15 | 11 | 0 |
|
|
Badajoz | 808 | 512 | -4 |
| PIEDRA AGUDA | Badajoz | 16 | 11 | 0 |
|
|
Caceres | 23 | 16 | 0 |
|
|
Badajoz | 4 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 49 | 43 | 1 |
|
|
Caceres | 44 | 33 | 0 |
|
|
Caceres | 14 | 7 | 0 |
|
|
Caceres | 233 | 175 | 0 |
| TENTUDIA | Badajoz | 5 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 188 | 169 | 8 |
|
|
Caceres | 1446 | 520 | 9 |
|
|
Caceres | 53 | 50 | 0 |
| VALUENGO | Badajoz | 20 | 19 | 0 |
| VILLAR DEL REY | Badajoz | 131 | 91 | 0 |
|
|
Badajoz | 309 | 244 | -5 |
