
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Badajoz | 852 | 340 | 0 |
|
|
Caceres | 3160 | 2213 | -13 |
|
|
Caceres | 41 | 41 | 1 |
| BOQUERON | Badajoz | 6 | 5 | 0 |
|
|
Caceres | 88 | 80 | 0 |
| BROVALES | Badajoz | 7 | 6 | 0 |
|
|
Caceres | 20 | 13 | 1 |
|
|
Caceres | 15 | 12 | 0 |
|
|
Caceres | 260 | 252 | 2 |
| CIJARA | Badajoz | 1505 | 776 | -3 |
|
|
Badajoz | 11 | 1 | 0 |
|
|
Caceres | 10 | 1 | 0 |
| EL AGUIJON | Badajoz | 11 | 9 | 0 |
|
|
Caceres | 911 | 708 | 4 |
| GARCIA DE SOLA | Badajoz | 554 | 456 | -4 |
|
|
Badajoz | 21 | 10 | 0 |
|
|
Caceres | 13 | 12 | 0 |
| HORNO TEJERO | Badajoz | 24 | 16 | -4 |
|
|
Caceres | 59 | 50 | 2 |
| LA SERENA | Badajoz | 3219 | 1623 | -13 |
| LLERENA | Badajoz | 9 | 8 | 0 |
|
|
Badajoz | 26 | 18 | 0 |
| LOS MOLINOS | Badajoz | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | Badajoz | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | Badajoz | 15 | 14 | 0 |
|
|
Badajoz | 808 | 608 | 0 |
| PIEDRA AGUDA | Badajoz | 16 | 8 | -1 |
|
|
Caceres | 23 | 15 | 0 |
|
|
Badajoz | 4 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 49 | 48 | 0 |
|
|
Caceres | 44 | 31 | 0 |
|
|
Caceres | 14 | 8 | 0 |
|
|
Caceres | 233 | 150 | 0 |
| TENTUDIA | Badajoz | 5 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 188 | 170 | 2 |
|
|
Caceres | 1446 | 821 | -51 |
|
|
Caceres | 53 | 51 | 0 |
| VALUENGO | Badajoz | 20 | 19 | 0 |
| VILLAR DEL REY | Badajoz | 131 | 105 | 0 |
|
|
Badajoz | 309 | 277 | 3 |
