
| Pantano | Provincia | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
Badajoz | 852 | 310 | 0 |
|
|
Caceres | 3160 | 2471 | -72 |
|
|
Caceres | 41 | 32 | 1 |
| BOQUERON | Badajoz | 6 | 6 | 0 |
|
|
Caceres | 88 | 64 | 3 |
| BROVALES | Badajoz | 7 | 6 | -1 |
|
|
Caceres | 20 | 20 | 0 |
|
|
Caceres | 15 | 14 | 0 |
|
|
Caceres | 260 | 249 | 6 |
| CIJARA | Badajoz | 1505 | 1110 | 27 |
|
|
Badajoz | 11 | 3 | 0 |
|
|
Caceres | 10 | 5 | 0 |
| EL AGUIJON | Badajoz | 11 | 11 | 0 |
|
|
Caceres | 911 | 502 | 18 |
| GARCIA DE SOLA | Badajoz | 554 | 421 | -7 |
|
|
Badajoz | 21 | 17 | 0 |
|
|
Caceres | 13 | 12 | 0 |
| HORNO TEJERO | Badajoz | 24 | 24 | 0 |
|
|
Caceres | 59 | 37 | -2 |
| LA SERENA | Badajoz | 3219 | 1960 | 23 |
| LLERENA | Badajoz | 9 | 9 | 0 |
|
|
Badajoz | 26 | 26 | 0 |
| LOS MOLINOS | Badajoz | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | Badajoz | 11 | 11 | 0 |
| NOGALES | Badajoz | 15 | 15 | 0 |
|
|
Badajoz | 808 | 631 | 11 |
| PIEDRA AGUDA | Badajoz | 16 | 16 | 0 |
|
|
Caceres | 23 | 13 | 0 |
|
|
Badajoz | 4 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 49 | 43 | 1 |
|
|
Caceres | 44 | 40 | -2 |
|
|
Caceres | 14 | 13 | -1 |
|
|
Caceres | 233 | 202 | 12 |
| TENTUDIA | Badajoz | 5 | 4 | 0 |
|
|
Caceres | 188 | 167 | -1 |
|
|
Caceres | 1446 | 1161 | -23 |
|
|
Caceres | 53 | 48 | 0 |
| VALUENGO | Badajoz | 20 | 20 | 1 |
| VILLAR DEL REY | Badajoz | 131 | 130 | 0 |
|
|
Badajoz | 309 | 241 | 0 |
