| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 09-06-2026 13:30 | 0,25 | 0,00 |
| 09-06-2026 12:45 | 0,25 | 0,00 |
| 09-06-2026 06:45 | 0,25 | 0,00 |
| 09-06-2026 00:45 | 0,25 | 0,00 |
| 08-06-2026 18:45 | 0,25 | 0,00 |
| 08-06-2026 12:45 | 0,25 | 0,00 |
| 08-06-2026 06:45 | 0,25 |
+0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SALA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |