Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-09-2025 05:00 | 51,09 | -0,18 |
18-09-2025 04:00 | 51,27 | -0,28 |
17-09-2025 22:00 | 51,55 | 0,42 |
17-09-2025 16:00 | 51,13 | -0,42 |
17-09-2025 10:00 | 51,55 | 0,60 |
17-09-2025 04:00 | 50,95 | -0,42 |
16-09-2025 22:00 | 51,37 | 0,15 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |