Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
19-04-2021 23:00 | 39.13 | 0.00 |
19-04-2021 22:00 | 39.13 | 0.00 |
19-04-2021 16:00 | 39.13 | 0.00 |
19-04-2021 10:00 | 39.13 | 0.00 |
19-04-2021 04:00 | 39.13 | 0.00 |
18-04-2021 22:00 | 39.13 | 0.00 |
18-04-2021 16:00 | 39.13 | 0.00 |
Pluviometro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SALA | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 6.2 |
![]() |
CACE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
CACE | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
![]() |
CACE | 1.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 |
![]() |
CACE | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |