
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 1538 | -47 |
|
|
180 | 103 | 0 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 79 | 0 |
|
|
41 | 25 | 1 |
|
|
53 | 27 | -1 |
|
|
31 | 26 | 0 |
|
|
88 | 62 | 0 |
|
|
1639 | 601 | 2 |
|
|
20 | 12 | 0 |
|
|
44 | 42 | 1 |
|
|
7 | 7 | 0 |
|
|
260 | 249 | -3 |
| EL ATANCE | 35 | 16 | 0 |
|
|
426 | 296 | 0 |
|
|
201 | 154 | 2 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 9 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 |
|
|
56 | 17 | 0 |
| EL VILLAR | 23 | 18 | -3 |
|
|
835 | 432 | 0 |
|
|
133 | 36 | 0 |
|
|
911 | 527 | 1 |
|
|
18 | 14 | 0 |
|
|
13 | 11 | 0 |
|
|
59 | 36 | 0 |
| LA ACEÑA | 24 | 13 | -1 |
| LA JAROSA | 7 | 4 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 32 | -1 |
|
|
6 | 5 | -1 |
| NAVACERRADA | 11 | 7 | 0 |
|
|
34 | 9 | 0 |
|
|
14 | 7 | 0 |
|
|
31 | 12 | 0 |
| PEDREZUELA | 41 | 25 | -1 |
|
|
15 | 15 | 1 |
| PINILLA | 38 | 30 | 0 |
|
|
23 | 16 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 39 | -1 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 37 | 1 |
|
|
49 | 43 | 1 |
|
|
82 | 57 | 2 |
|
|
14 | 7 | 0 |
|
|
138 | 101 | -6 |
|
|
91 | 68 | 0 |
|
|
188 | 169 | 8 |
|
|
1446 | 520 | 9 |
|
|
53 | 50 | 0 |
|
|
124 | 82 | 3 |
