
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2766 | -1 |
|
|
180 | 93 | -2 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 76 | -1 |
|
|
41 | 32 | 0 |
|
|
53 | 43 | -1 |
|
|
31 | 25 | -1 |
|
|
88 | 49 | -2 |
|
|
1639 | 601 | -10 |
|
|
20 | 13 | -1 |
|
|
41 | 43 | 0 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
260 | 251 | 0 |
| EL ATANCE | 35 | 15 | 0 |
|
|
426 | 371 | -3 |
|
|
201 | 140 | -4 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 21 | -2 |
|
|
7 | 4 | 0 |
|
|
56 | 18 | -3 |
| EL VILLAR | 23 | 21 | 0 |
|
|
835 | 535 | -4 |
|
|
133 | 38 | 0 |
|
|
911 | 438 | -24 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
13 | 12 | 1 |
|
|
59 | 42 | -1 |
| LA ACEÑA | 24 | 12 | -1 |
| LA JAROSA | 7 | 4 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 58 | 0 |
|
|
6 | 3 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 4 | -1 |
|
|
34 | 29 | -1 |
|
|
14 | 9 | -1 |
|
|
31 | 17 | -1 |
| PEDREZUELA | 41 | 27 | 0 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| PINILLA | 38 | 27 | -1 |
|
|
23 | 17 | -1 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 37 | 0 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 42 | -1 |
|
|
49 | 24 | -2 |
|
|
82 | 31 | -5 |
|
|
14 | 9 | 0 |
|
|
138 | 102 | -3 |
|
|
91 | 55 | -1 |
|
|
188 | 168 | -3 |
|
|
1446 | 537 | -59 |
|
|
53 | 49 | -1 |
|
|
124 | 92 | -2 |
