
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2832 | -47 |
|
|
180 | 90 | 4 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 72 | 1 |
|
|
41 | 38 | 0 |
|
|
53 | 39 | -1 |
|
|
31 | 28 | -1 |
|
|
88 | 71 | 4 |
|
|
1639 | 462 | 23 |
|
|
20 | 19 | 0 |
|
|
41 | 40 | -3 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
260 | 236 | 20 |
| EL ATANCE | 35 | 14 | 1 |
|
|
426 | 308 | 8 |
|
|
201 | 158 | 11 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 24 | 2 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
56 | 47 | 1 |
| EL VILLAR | 23 | 22 | 0 |
|
|
835 | 463 | 26 |
|
|
133 | 35 | 2 |
|
|
911 | 727 | -19 |
|
|
18 | 16 | 0 |
|
|
13 | 12 | 0 |
|
|
59 | 40 | 1 |
| LA ACEÑA | 24 | 14 | 1 |
| LA JAROSA | 7 | 6 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 31 | 3 |
|
|
6 | 6 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 7 | 0 |
|
|
34 | 30 | 1 |
|
|
14 | 13 | 0 |
|
|
31 | 22 | -1 |
| PEDREZUELA | 41 | 30 | 2 |
|
|
15 | 14 | -1 |
| PINILLA | 38 | 28 | 0 |
|
|
23 | 19 | -1 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 40 | 1 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 42 | 2 |
|
|
49 | 45 | 1 |
|
|
82 | 68 | -1 |
|
|
14 | 13 | -1 |
|
|
138 | 106 | 16 |
|
|
91 | 62 | 1 |
|
|
188 | 168 | -4 |
|
|
1446 | 1316 | -33 |
|
|
53 | 49 | -1 |
|
|
124 | 99 | 5 |
