
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
3160 | 2226 | 64 |
|
|
180 | 84 | 1 |
|
|
7 | 6 | 0 |
|
|
113 | 80 | 1 |
|
|
41 | 40 | 0 |
|
|
53 | 45 | 0 |
|
|
31 | 28 | 3 |
|
|
88 | 80 | 0 |
|
|
1639 | 180 | 4 |
|
|
20 | 12 | 0 |
|
|
41 | 42 | -1 |
|
|
7 | 6 | -1 |
|
|
260 | 250 | -1 |
| EL ATANCE | 35 | 10 | 0 |
|
|
426 | 271 | 0 |
|
|
201 | 151 | 3 |
|
|
8 | 2 | 0 |
|
|
43 | 16 | 0 |
|
|
7 | 4 | 0 |
|
|
56 | 40 | 2 |
| EL VILLAR | 23 | 13 | 0 |
|
|
835 | 150 | 6 |
|
|
133 | 9 | 0 |
|
|
911 | 704 | -19 |
|
|
18 | 17 | 0 |
|
|
13 | 12 | 2 |
|
|
59 | 48 | -2 |
| LA ACEÑA | 24 | 18 | 0 |
| LA JAROSA | 7 | 6 | 0 |
| LA PORTIÑA | 5 | 2 | 0 |
|
|
64 | 9 | 0 |
|
|
6 | 5 | 0 |
| NAVACERRADA | 11 | 6 | 0 |
|
|
34 | 18 | 0 |
|
|
14 | 11 | 1 |
|
|
31 | 14 | 0 |
| PEDREZUELA | 41 | 22 | 1 |
|
|
15 | 15 | 0 |
| PINILLA | 38 | 29 | -1 |
|
|
23 | 15 | 0 |
| PUENTES VIEJAS | 53 | 38 | 2 |
| RIOSEQUILLO | 50 | 32 | 5 |
|
|
49 | 48 | 0 |
|
|
82 | 82 | 0 |
|
|
14 | 8 | 0 |
|
|
138 | 108 | 5 |
|
|
91 | 79 | 1 |
|
|
188 | 168 | 2 |
|
|
1446 | 872 | -41 |
|
|
53 | 51 | 3 |
|
|
124 | 117 | 0 |
