Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
14-07-2025 19:00 | 4.42 | 0.00 |
14-07-2025 18:00 | 4.42 | 0.00 |
14-07-2025 12:00 | 4.42 | 0.00 |
14-07-2025 06:00 | 4.42 | 0.00 |
14-07-2025 00:00 | 4.42 | 0.00 |
13-07-2025 18:00 | 4.42 | 0.00 |
13-07-2025 12:00 | 4.42 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |