Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
18-10-2025 05:00 | 42,82 | -0,11 |
18-10-2025 04:00 | 42,93 | 0,00 |
17-10-2025 22:00 | 42,93 | 0,00 |
17-10-2025 16:00 | 42,93 | 0,00 |
17-10-2025 10:00 | 42,93 | 0,00 |
17-10-2025 04:00 | 42,93 | 0,00 |
16-10-2025 22:00 | 42,93 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |